Author:
vendor badge number divided by 2==Tuesday 12/10==283 low
|
[
Next Thread |
Previous Thread |
Next Message |
Previous Message
]
Date Posted: 13/10/10 20:50:37
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
12/10/2010 2.92 2.92 2.83 2.83 13,158,400 2.83
11/10/2010 2.92 2.92 2.88 2.90 12,441,800 2.90
08/10/2010 2.90 2.94 2.87 2.90 14,016,200 2.90
07/10/2010 2.87 2.93 2.87 2.88 14,030,700 2.88
06/10/2010 2.87 2.91 2.85 2.88 31,693,600 2.88
05/10/2010 2.79 2.80 2.76 2.80 10,963,500 2.80
04/10/2010 2.81 2.84 2.80 2.81 4,725,400 2.81
01/10/2010 2.82 2.85 2.81 2.82 18,153,000 2.82
30/09/2010 2.76 2.82 2.76 2.79 26,531,700 2.79
29/09/2010 2.78 2.81 2.75 2.76 25,545,100 2.76
28/09/2010 2.72 2.77 2.71 2.75 11,852,300 2.75
27/09/2010 2.70 2.72 2.68 2.72 8,341,600 2.72
24/09/2010 2.62 2.69 2.61 2.67 12,079,300 2.67
23/09/2010 2.66 2.68 2.63 2.66 10,056,200 2.66
22/09/2010 2.65 2.71 2.64 2.67 21,040,800 2.67
21/09/2010 2.70 2.74 2.65 2.67 11,882,000 2.67
20/09/2010 2.65 2.68 2.64 2.68 7,593,100 2.68
17/09/2010 2.68 2.72 2.64 2.68 13,721,800 2.68
16/09/2010 2.67 2.72 2.66 2.67 29,264,300 2.67
15/09/2010 2.60 2.66 2.59 2.64 14,439,400 2.64
14/09/2010 2.60 2.63 2.57 2.59 14,868,600 2.59
13/09/2010 2.63 2.63 2.58 2.59 16,245,000 2.59
10/09/2010 2.59 2.62 2.57 2.61 21,768,000 2.61
09/09/2010 2.57 2.57 2.51 2.55 20,637,600 2.55
08/09/2010 2.53 2.54 2.51 2.53 5,536,500 2.53
07/09/2010 2.53 2.54 2.52 2.53 10,716,600 2.53
06/09/2010 2.54 2.54 2.51 2.52 9,985,800 2.52
03/09/2010 2.55 2.56 2.51 2.53 19,924,300 2.53
02/09/2010 2.57 2.58 2.53 2.53 13,148,000 2.53
01/09/2010 2.53 2.56 2.52 2.56 13,980,700 2.56
31/08/2010 2.50 2.53 2.48 2.51 11,766,200 2.51
30/08/2010 2.52 2.56 2.51 2.54 11,822,900 2.54
27/08/2010 2.46 2.50 2.42 2.48 17,280,600 2.48
26/08/2010 2.52 2.53 2.46 2.50 28,454,000 2.50
25/08/2010 2.53 2.54 2.49 2.52 24,220,800 2.52
24/08/2010 2.58 2.60 2.52 2.55 20,089,000 2.55
23/08/2010 2.58 2.63 2.56 2.59 23,394,700 2.59
20/08/2010 2.58 2.61 2.57 2.60 21,460,500 2.60
19/08/2010 2.59 2.65 2.57 2.62 10,586,000 2.62
18/08/2010 2.55 2.58 2.54 2.57 17,954,300 2.57
17/08/2010 2.47 2.52 2.46 2.50 15,523,000 2.50
16/08/2010 2.48 2.50 2.42 2.46 45,499,500 2.46
13/08/2010 2.48 2.57 2.47 2.52 32,032,000 2.52
12/08/2010 2.50 2.50 2.43 2.48 26,314,100 2.48
11/08/2010 2.60 2.61 2.51 2.51 15,008,700 2.51
10/08/2010 2.60 2.69 2.59 2.59 22,862,800 2.59
09/08/2010 2.59 2.61 2.58 2.60 5,395,000 2.60
06/08/2010 2.59 2.62 2.56 2.62 8,556,800 2.62
05/08/2010 2.54 2.60 2.53 2.59 16,048,700 2.59
04/08/2010 2.50 2.58 2.50 2.54 13,996,800 2.54
03/08/2010 2.51 2.53 2.51 2.51 6,950,300 2.51
02/08/2010 2.47 2.50 2.47 2.49 7,768,000 2.49
30/07/2010 2.46 2.49 2.45 2.47 15,886,900 2.47
29/07/2010 2.48 2.51 2.46 2.49 9,006,600 2.49
28/07/2010 2.49 2.49 2.43 2.48 7,785,300 2.48
27/07/2010 2.48 2.51 2.45 2.47 9,815,700 2.47
26/07/2010 2.40 2.45 2.40 2.45 7,848,300 2.45
23/07/2010 2.41 2.42 2.39 2.40 9,922,300 2.40
22/07/2010 2.35 2.38 2.35 2.36 5,220,400 2.36
21/07/2010 2.43 2.45 2.33 2.40 26,214,100 2.40
20/07/2010 2.27 2.38 2.27 2.38 12,093,900 2.38
19/07/2010 2.27 2.29 2.25 2.27 5,339,800 2.27
16/07/2010 2.30 2.37 2.30 2.32 7,935,800 2.32
15/07/2010 2.33 2.33 2.28 2.30 5,037,200 2.30
14/07/2010 2.33 2.34 2.30 2.32 7,508,200 2.32
13/07/2010 2.32 2.33 2.28 2.30 9,932,000 2.30
[
Next Thread |
Previous Thread |
Next Message |
Previous Message
]
|