VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 12[3]456 ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 11:03:51 05/17/13 Fri
Author: Call Options Expire at close Saturday, 18 May 2013
Subject: NASDAQ-100

NASDAQ-100 (^NDX)-Nasdaq GIDS
3,010.95 11.60(0.39%) 04:01

Add to Portfolio.Options Get Options for:

View By Expiration: May 13 | Jun 13 | Jul 13 | Sep 13 | Dec 13 | Mar 14 | Dec 14 | Dec 15
Call Options Expire at close Saturday, 18 May 2013
Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
1,600.00 NDX130518C01600000 1,189.38 0.00 N/A N/A 0 3
2,125.00 NDX130518C02125000 833.90 0.00 N/A N/A 1 1
2,250.00 NDX130518C02250000 489.30 0.00 N/A N/A 1 1
2,275.00 NDX130518C02275000 464.60 0.00 N/A N/A 1 1
2,325.00 NDX130518C02325000 409.00 0.00 N/A N/A 0 3
2,350.00 NDX130518C02350000 390.85 0.00 N/A N/A 1 1
2,425.00 NDX130518C02425000 365.40 0.00 N/A N/A 0 1
2,450.00 NDX130518C02450000 352.00 0.00 N/A N/A 0 2
2,475.00 NDX130518C02475000 328.20 0.00 N/A N/A 0 1
2,500.00 NDX130518C02500000 459.45 0.00 N/A N/A 1 6
2,550.00 NDX130518C02550000 451.22 0.00 N/A N/A 1 2
2,560.00 NDX130518C02560000 250.50 0.00 N/A N/A 0 4
2,570.00 NDX130518C02570000 431.28 0.00 N/A N/A 1 7
2,575.00 NDX130518C02575000 369.70 0.00 N/A N/A 2 4
2,580.00 NDX130518C02580000 221.70 0.00 N/A N/A 0 4
2,590.00 NDX130518C02590000 221.70 0.00 N/A N/A 0 6
2,600.00 NDX130518C02600000 398.18 0.00 N/A N/A 1 4
2,610.00 NDX130518C02610000 175.80 0.00 N/A N/A 0 6
2,620.00 NDX130518C02620000 378.12 0.00 N/A N/A 1 16
2,625.00 NDX130518C02625000 161.50 0.00 N/A N/A 1 16
2,630.00 NDX130518C02630000 158.20 0.00 N/A N/A 0 2
2,640.00 NDX130518C02640000 175.60 0.00 N/A N/A 0 2
2,650.00 NDX130518C02650000 365.30 0.00 N/A N/A 5 14
2,660.00 NDX130518C02660000 167.50 0.00 N/A N/A 1 1
2,670.00 NDX130518C02670000 117.90 0.00 N/A N/A 1 2
2,675.00 NDX130518C02675000 311.30 0.00 N/A N/A 10 20
2,680.00 NDX130518C02680000 112.70 0.00 N/A N/A 1 37
2,690.00 NDX130518C02690000 145.10 0.00 N/A N/A 5 15
2,700.00 NDX130518C02700000 242.00 0.00 N/A N/A 4 103
2,710.00 NDX130518C02710000 95.30 0.00 N/A N/A 10 32
2,720.00 NDX130518C02720000 137.70 0.00 N/A N/A 1 17
2,725.00 NDX130518C02725000 269.70 0.00 N/A N/A 5 154
2,730.00 NDX130518C02730000 119.90 0.00 N/A N/A 3 20
2,740.00 NDX130518C02740000 88.20 0.00 N/A N/A 12 38
2,750.00 NDX130518C02750000 259.50 0.00 N/A N/A 10 353
2,755.00 NDX130518C02755000 61.50 0.00 N/A N/A 16 68
2,760.00 NDX130518C02760000 251.40 0.00 N/A N/A 88 112
2,765.00 NDX130518C02765000 217.98 0.00 N/A N/A 1 94
2,770.00 NDX130518C02770000 139.36 0.00 N/A N/A 2 37
2,775.00 NDX130518C02775000 169.60 0.00 N/A N/A 3 408
2,780.00 NDX130518C02780000 227.60 0.00 N/A N/A 3 157
2,785.00 NDX130518C02785000 103.90 0.00 N/A N/A 3 73
2,790.00 NDX130518C02790000 219.64 0.00 N/A N/A 2 661
2,795.00 NDX130518C02795000 168.87 0.00 N/A N/A 2 61
2,800.00 NDX130518C02800000 200.70 0.00 N/A N/A 113 2,323
2,805.00 NDX130518C02805000 175.05 0.00 N/A N/A 3 141
2,810.00 NDX130518C02810000 171.22 0.00 N/A N/A 3 100
2,815.00 NDX130518C02815000 195.00 0.00 N/A N/A 13 115
2,820.00 NDX130518C02820000 195.20 0.00 N/A N/A 47 116
2,825.00 NDX130518C02825000 186.00 0.00 N/A N/A 18 1,676
2,830.00 NDX130518C02830000 181.20 0.00 N/A N/A 2 81
2,835.00 NDX130518C02835000 156.99 0.00 N/A N/A 3 355
2,840.00 NDX130518C02840000 154.83 0.00 N/A N/A 13 173
2,845.00 NDX130518C02845000 146.99 0.00 N/A N/A 3 187
2,850.00 NDX130518C02850000 154.00 0.00 N/A N/A 152 1,098
2,855.00 NDX130518C02855000 136.10 0.00 N/A N/A 1 186
2,860.00 NDX130518C02860000 150.33 0.00 N/A N/A 10 180
2,865.00 NDX130518C02865000 124.14 0.00 N/A N/A 25 60
2,870.00 NDX130518C02870000 119.20 0.00 N/A N/A 10 27
2,875.00 NDX130518C02875000 129.00 0.00 N/A N/A 151 956
2,880.00 NDX130518C02880000 131.66 0.00 N/A N/A 11 125
2,885.00 NDX130518C02885000 129.32 0.00 N/A N/A 1 157
2,890.00 NDX130518C02890000 106.14 0.00 N/A N/A 25 366
2,895.00 NDX130518C02895000 87.52 0.00 N/A N/A 2 515
2,900.00 NDX130518C02900000 100.00 0.00 N/A N/A 28 2,253
2,905.00 NDX130518C02905000 109.17 0.00 N/A N/A 2 199
2,910.00 NDX130518C02910000 77.30 0.00 N/A N/A 1 70
2,915.00 NDX130518C02915000 93.60 0.00 N/A N/A 2 169
2,920.00 NDX130518C02920000 93.07 0.00 N/A N/A 2 167
2,925.00 NDX130518C02925000 78.84 0.00 N/A N/A 42 1,901
2,930.00 NDX130518C02930000 76.10 0.00 N/A N/A 1 200
2,935.00 NDX130518C02935000 65.63 0.00 N/A N/A 2 100
2,940.00 NDX130518C02940000 75.05 0.00 N/A N/A 41 116
2,945.00 NDX130518C02945000 67.53 0.00 N/A N/A 40 170
2,950.00 NDX130518C02950000 52.80 0.00 N/A N/A 467 3,522
2,955.00 NDX130518C02955000 59.11 0.00 N/A N/A 1 151
2,960.00 NDX130518C02960000 51.70 0.00 N/A N/A 1 183
2,965.00 NDX130518C02965000 47.79 0.00 N/A N/A 24 74
2,970.00 NDX130518C02970000 35.70 0.00 N/A N/A 66 2,569
2,975.00 NDX130518C02975000 28.05 0.00 N/A N/A 598 2,977
2,980.00 NDX130518C02980000 29.88 0.00 N/A N/A 29 2,407
2,985.00 NDX130518C02985000 16.90 0.00 N/A N/A 6 240
2,990.00 NDX130518C02990000 11.10 0.00 N/A N/A 16 249
2,995.00 NDX130518C02995000 12.20 0.00 N/A N/A 20 294
3,000.00 NDX130518C03000000 6.00 0.00 N/A N/A 4,184 6,692
3,005.00 NDX130518C03005000 3.20 0.00 N/A N/A 137 221
3,010.00 NDX130518C03010000 1.65 0.00 N/A N/A 148 194
3,015.00 NDX130518C03015000 0.55 0.00 N/A N/A 428 339
3,020.00 NDX130518C03020000 1.05 0.00 N/A N/A 173 385
3,025.00 NDX130518C03025000 0.25 0.00 N/A N/A 2,894 4,816
3,030.00 NDX130518C03030000 0.17 0.00 N/A N/A 779 944
3,035.00 NDX130518C03035000 0.05 0.00 N/A N/A 708 1,351
3,040.00 NDX130518C03040000 0.05 0.00 N/A N/A 138 907
3,045.00 NDX130518C03045000 0.26 0.00 N/A N/A 201 851
3,050.00 NDX130518C03050000 0.06 0.00 N/A N/A 601 2,899
3,055.00 NDX130518C03055000 0.20 0.00 N/A N/A 2 263
3,060.00 NDX130518C03060000 0.10 0.00 N/A N/A 59 358
3,065.00 NDX130518C03065000 0.10 0.00 N/A N/A 85 335
3,070.00 NDX130518C03070000 0.10 0.00 N/A N/A 32 191
3,075.00 NDX130518C03075000 0.07 0.00 N/A N/A 313 1,183
3,080.00 NDX130518C03080000 0.05 0.00 N/A N/A 16 182
3,085.00 NDX130518C03085000 0.11 0.00 N/A N/A 17 101
3,090.00 NDX130518C03090000 0.11 0.00 N/A N/A 16 66
3,095.00 NDX130518C03095000 0.20 0.00 N/A N/A 11 61
3,100.00 NDX130518C03100000 0.05 0.00 N/A N/A 161 1,736
3,105.00 NDX130518C03105000 0.21 0.00 N/A N/A 21 70
3,110.00 NDX130518C03110000 0.12 0.00 N/A N/A 20 138
3,120.00 NDX130518C03120000 0.06 0.00 N/A N/A 1 75
3,125.00 NDX130518C03125000 0.06 0.00 N/A N/A 15 880
3,130.00 NDX130518C03130000 0.09 0.00 N/A N/A 6 73
3,135.00 NDX130518C03135000 0.18 0.00 N/A N/A 18 50
3,140.00 NDX130518C03140000 0.11 0.00 N/A N/A 26 52
3,145.00 NDX130518C03145000 0.15 0.00 N/A N/A 15 60
3,150.00 NDX130518C03150000 0.15 0.00 N/A N/A 75 507
3,155.00 NDX130518C03155000 0.10 0.00 N/A N/A 40 89
3,160.00 NDX130518C03160000 0.10 0.00 N/A N/A 41 85
3,165.00 NDX130518C03165000 0.08 0.00 N/A N/A 40 20
3,170.00 NDX130518C03170000 0.08 0.00 N/A N/A 32 20
3,175.00 NDX130518C03175000 0.07 0.00 N/A N/A 32 191
3,180.00 NDX130518C03180000 0.06 0.00 N/A N/A 12 12
3,200.00 NDX130518C03200000 0.05 0.00 N/A N/A 2 25
3,300.00 NDX130518C03300000 0.10 0.00 N/A N/A 63 198
3,325.00 NDX130518C03325000 0.05 0.00 N/A N/A 2 217
3,350.00 NDX130518C03350000 0.05 0.00 N/A N/A 5 5
3,400.00 NDX130518C03400000 0.05 0.00 N/A N/A 50 50


Put Options Expire at close Saturday, 18 May 2013
Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
1,900.00 NDX130518P01900000 0.05 0.00 N/A N/A 5 39
1,925.00 NDX130518P01925000 0.10 0.00 N/A N/A 1 10
1,950.00 NDX130518P01950000 0.05 0.00 N/A N/A 2 308
1,975.00 NDX130518P01975000 0.05 0.00 N/A N/A 5 12
2,000.00 NDX130518P02000000 0.20 0.00 N/A N/A 1 42
2,025.00 NDX130518P02025000 0.05 0.00 N/A N/A 14 244
2,050.00 NDX130518P02050000 0.05 0.00 N/A N/A 16 361
2,075.00 NDX130518P02075000 0.05 0.00 N/A N/A 25 124
2,100.00 NDX130518P02100000 0.05 0.00 N/A N/A 9 85
2,125.00 NDX130518P02125000 0.10 0.00 N/A N/A 15 416
2,150.00 NDX130518P02150000 0.05 0.00 N/A N/A 3 378
2,175.00 NDX130518P02175000 0.05 0.00 N/A N/A 7 78
2,200.00 NDX130518P02200000 0.05 0.00 N/A N/A 1 101
2,225.00 NDX130518P02225000 0.05 0.00 N/A N/A 7 248
2,250.00 NDX130518P02250000 0.05 0.00 N/A N/A 1 287
2,275.00 NDX130518P02275000 0.05 0.00 N/A N/A 21 481
2,300.00 NDX130518P02300000 0.05 0.00 N/A N/A 10 881
2,325.00 NDX130518P02325000 0.05 0.00 N/A N/A 15 461
2,350.00 NDX130518P02350000 0.05 0.00 N/A N/A 2 264
2,375.00 NDX130518P02375000 0.05 0.00 N/A N/A 27 2,152
2,400.00 NDX130518P02400000 0.02 0.00 N/A N/A 5 598
2,425.00 NDX130518P02425000 0.03 0.00 N/A N/A 5 1,827
2,450.00 NDX130518P02450000 0.03 0.00 N/A N/A 23 6,200
2,475.00 NDX130518P02475000 0.03 0.00 N/A N/A 4 3,618
2,500.00 NDX130518P02500000 0.05 0.00 N/A N/A 10 4,295
2,525.00 NDX130518P02525000 0.05 0.00 N/A N/A 5 5,439
2,550.00 NDX130518P02550000 0.05 0.00 N/A N/A 5 5,998
2,560.00 NDX130518P02560000 0.05 0.00 N/A N/A 5 163
2,570.00 NDX130518P02570000 0.05 0.00 N/A N/A 25 162
2,575.00 NDX130518P02575000 0.05 0.00 N/A N/A 5 2,195
2,580.00 NDX130518P02580000 0.07 0.00 N/A N/A 5 248
2,590.00 NDX130518P02590000 0.03 0.00 N/A N/A 5 486
2,600.00 NDX130518P02600000 0.08 0.00 N/A N/A 31 4,520
2,610.00 NDX130518P02610000 0.05 0.00 N/A N/A 1 202
2,620.00 NDX130518P02620000 0.05 0.00 N/A N/A 1 499
2,625.00 NDX130518P02625000 0.03 0.00 N/A N/A 27 3,200
2,630.00 NDX130518P02630000 0.05 0.00 N/A N/A 12 603
2,640.00 NDX130518P02640000 0.05 0.00 N/A N/A 1 273
2,650.00 NDX130518P02650000 0.07 0.00 N/A N/A 30 2,705
2,660.00 NDX130518P02660000 0.05 0.00 N/A N/A 5 1,110
2,670.00 NDX130518P02670000 0.08 0.00 N/A N/A 7 450
2,675.00 NDX130518P02675000 0.16 0.00 N/A N/A 5 2,384
2,680.00 NDX130518P02680000 0.04 0.00 N/A N/A 1 1,021
2,690.00 NDX130518P02690000 0.17 0.00 N/A N/A 5 3,726
2,700.00 NDX130518P02700000 0.14 0.00 N/A N/A 12 5,156
2,710.00 NDX130518P02710000 0.08 0.00 N/A N/A 39 991
2,720.00 NDX130518P02720000 0.10 0.00 N/A N/A 100 906
2,725.00 NDX130518P02725000 0.09 0.00 N/A N/A 36 2,072
2,730.00 NDX130518P02730000 0.07 0.00 N/A N/A 141 975
2,740.00 NDX130518P02740000 0.10 0.00 N/A N/A 102 781
2,750.00 NDX130518P02750000 0.05 0.00 N/A N/A 7 3,082
2,755.00 NDX130518P02755000 0.05 0.00 N/A N/A 102 316
2,760.00 NDX130518P02760000 0.10 0.00 N/A N/A 91 1,304
2,765.00 NDX130518P02765000 0.10 0.00 N/A N/A 9 589
2,770.00 NDX130518P02770000 0.10 0.00 N/A N/A 146 645
2,775.00 NDX130518P02775000 0.05 0.00 N/A N/A 32 2,714
2,780.00 NDX130518P02780000 0.15 0.00 N/A N/A 9 245
2,785.00 NDX130518P02785000 0.13 0.00 N/A N/A 110 1,083
2,790.00 NDX130518P02790000 0.04 0.00 N/A N/A 15 885
2,795.00 NDX130518P02795000 0.07 0.00 N/A N/A 36 113
2,800.00 NDX130518P02800000 0.05 0.00 N/A N/A 162 4,398
2,805.00 NDX130518P02805000 0.05 0.00 N/A N/A 6 207
2,810.00 NDX130518P02810000 0.07 0.00 N/A N/A 24 445
2,815.00 NDX130518P02815000 0.43 0.00 N/A N/A 7 160
2,820.00 NDX130518P02820000 0.08 0.00 N/A N/A 12 238
2,825.00 NDX130518P02825000 0.05 0.00 N/A N/A 230 3,742
2,830.00 NDX130518P02830000 0.10 0.00 N/A N/A 27 167
2,835.00 NDX130518P02835000 0.10 0.00 N/A N/A 9 1,255
2,840.00 NDX130518P02840000 0.15 0.00 N/A N/A 46 440
2,845.00 NDX130518P02845000 0.10 0.00 N/A N/A 57 247
2,850.00 NDX130518P02850000 0.05 0.00 N/A N/A 75 4,430
2,855.00 NDX130518P02855000 0.14 0.00 N/A N/A 12 291
2,860.00 NDX130518P02860000 0.90 0.00 N/A N/A 510 593
2,865.00 NDX130518P02865000 0.10 0.00 N/A N/A 5 267
2,870.00 NDX130518P02870000 0.06 0.00 N/A N/A 66 2,908
2,875.00 NDX130518P02875000 0.15 0.00 N/A N/A 205 1,647
2,880.00 NDX130518P02880000 0.10 0.00 N/A N/A 63 256
2,885.00 NDX130518P02885000 0.08 0.00 N/A N/A 194 295
2,890.00 NDX130518P02890000 0.09 0.00 N/A N/A 401 958
2,895.00 NDX130518P02895000 0.08 0.00 N/A N/A 79 813
2,900.00 NDX130518P02900000 0.10 0.00 N/A N/A 282 11,886
2,905.00 NDX130518P02905000 0.07 0.00 N/A N/A 265 310
2,910.00 NDX130518P02910000 0.09 0.00 N/A N/A 132 11,503
2,915.00 NDX130518P02915000 0.10 0.00 N/A N/A 21 177
2,920.00 NDX130518P02920000 0.21 0.00 N/A N/A 66 291
2,925.00 NDX130518P02925000 0.25 0.00 N/A N/A 248 1,340
2,930.00 NDX130518P02930000 0.26 0.00 N/A N/A 233 336
2,935.00 NDX130518P02935000 0.35 0.00 N/A N/A 60 245
2,940.00 NDX130518P02940000 0.20 0.00 N/A N/A 53 159
2,945.00 NDX130518P02945000 0.30 0.00 N/A N/A 60 120
2,950.00 NDX130518P02950000 0.20 0.00 N/A N/A 487 1,922
2,955.00 NDX130518P02955000 0.96 0.00 N/A N/A 402 472
2,960.00 NDX130518P02960000 0.38 0.00 N/A N/A 366 435
2,965.00 NDX130518P02965000 0.35 0.00 N/A N/A 30 201
2,970.00 NDX130518P02970000 0.75 0.00 N/A N/A 170 936
2,975.00 NDX130518P02975000 0.65 0.00 N/A N/A 189 718
2,980.00 NDX130518P02980000 0.95 0.00 N/A N/A 843 1,582
2,985.00 NDX130518P02985000 1.72 0.00 N/A N/A 1,118 1,137
2,990.00 NDX130518P02990000 2.47 0.00 N/A N/A 211 201
2,995.00 NDX130518P02995000 3.40 0.00 N/A N/A 114 150
3,000.00 NDX130518P03000000 6.00 0.00 N/A N/A 2,318 4,517
3,005.00 NDX130518P03005000 9.00 0.00 N/A N/A 85 69
3,010.00 NDX130518P03010000 9.10 0.00 N/A N/A 125 84
3,015.00 NDX130518P03015000 4.90 0.00 N/A N/A 15 27
3,020.00 NDX130518P03020000 21.00 0.00 N/A N/A 30 27
3,025.00 NDX130518P03025000 13.80 0.00 N/A N/A 3 28
3,100.00 NDX130518P03100000 269.72 0.00 N/A N/A 1 1
3,125.00 NDX130518P03125000 165.00 0.00 N/A N/A 2 4
3,130.00 NDX130518P03130000 170.04 0.00 N/A N/A 2 2
3,185.00 NDX130518P03185000 225.50 0.00 N/A N/A 1 1
3,300.00 NDX130518P03300000 340.95 0.00 N/A N/A 1 1
3,375.00 NDX130518P03375000 415.60 0.00 N/A N/A 1

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.