Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your
contribution is not tax-deductible.)
PayPal Acct:
Feedback:
Donate to VoyForums (PayPal):
| [ Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: [1], 2, 3, 4 ] |
Sign | meaning, symbol | Dates of Sun's presence | Brightest Star | Ruling Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tropical zodiac | Constellation (IAU definition as of 1977) | |||||||
"ram" | Fire | Cardinal | ||||||
"bull" | Earth | Fixed | ||||||
"twins" | Air | Mutable | ||||||
"crab" | Water | Cardinal | ||||||
"lion" | Fire | Fixed | ||||||
"virgin" | Earth | Mutable | ||||||
"scales" | Air | Cardinal | ||||||
"scorpion" | Water | Fixed | ||||||
"archer" | Fire | Mutable | ||||||
"horned goat" | Earth | Cardinal | ||||||
"water bearer" | Air | Fixed | ||||||
"fish" | Water | Mutable | ||||||
[ Edit | View ]
[> [>
Drunken Dialer's Chinese Zodiac Signs -- Year of the Drunken Dialer, 23:45:22 01/01/07 Mon
1900-1960 | 1960-2020 | Element | Sign | ||
|---|---|---|---|---|---|
Begin | End | Begin | End | ||
1900 Jan 31 | 1901 Feb 18 | 1960 Jan 28 | 1961 Feb 14 | 金 Metal | 鼠 Rat |
1901 Feb 19 | 1902 Feb 07 | 1961 Feb 15 | 1962 Feb 04 | 金 Metal | 牛 Ox |
1902 Feb 08 | 1903 Jan 28 | 1962 Feb 05 | 1963 Jan 24 | 水 Water | 虎 Tiger |
1903 Jan 29 | 1904 Feb 15 | 1963 Jan 25 | 1964 Feb 12 | 水 Water | 兔 Rabbit |
1904 Feb 16 | 1905 Feb 03 | 1964 Feb 13 | 1965 Feb 01 | 木 Wood | 龍 Dragon |
1905 Feb 04 | 1906 Jan 24 | 1965 Feb 02 | 1966 Jan 20 | 木 Wood | 蛇 Snake |
1906 Jan 25 | 1907 Feb 12 | 1966 Jan 21 | 1967 Feb 08 | 火 Fire | 馬 Horse |
1907 Feb 13 | 1908 Feb 01 | 1967 Feb 09 | 1968 Jan 29 | 火 Fire | 羊 Sheep |
1908 Feb 02 | 1909 Jan 21 | 1968 Jan 30 | 1969 Feb 16 | 土 Earth | 猴 Monkey |
1909 Jan 22 | 1910 Feb 09 | 1969 Feb 17 | 1970 Feb 05 | 土 Earth | 雞 Rooster |
1910 Feb 10 | 1911 Jan 29 | 1970 Feb 06 | 1971 Jan 26 | 金 Metal | 狗 Dog |
1911 Jan 30 | 1912 Feb 17 | 1971 Jan 27 | 1972 Feb 14 | 金 Metal | 豬 Pig |
1912 Feb 18 | 1913 Feb 05 | 1972 Feb 15 | 1973 Feb 02 | 水 Water | 鼠 Rat |
1913 Feb 06 | 1914 Jan 25 | 1973 Feb 03 | 1974 Jan 22 | 水 Water | 牛 Ox |
1914 Jan 26 | 1915 Feb 13 | 1974 Jan 23 | 1975 Feb 10 | 木 Wood | 虎 Tiger |
1915 Feb 14 | 1916 Feb 02 | 1975 Feb 11 | 1976 Jan 30 | 木 Wood | 兔 Rabbit |
1916 Feb 03 | 1917 Jan 22 | 1976 Jan 31 | 1977 Feb 17 | 火 Fire | 龍 Dragon |
1917 Jan 23 | 1918 Feb 10 | 1977 Feb 18 | 1978 Feb 06 | 火 Fire | 蛇 Snake |
1918 Feb 11 | 1919 Jan 31 | 1978 Feb 07 | 1979 Jan 27 | 土 Earth | 馬 Horse |
1919 Feb 01 | 1920 Feb 19 | 1979 Jan 28 | 1980 Feb 15 | 土 Earth | 羊 Sheep |
1920 Feb 20 | 1921 Feb 07 | 1980 Feb 16 | 1981 Feb 04 | 金 Metal | 猴 Monkey |
1921 Feb 08 | 1922 Jan 27 | 1981 Feb 05 | 1982 Jan 24 | 金 Metal | 雞 Rooster |
1922 Jan 28 | 1923 Feb 15 | 1982 Jan 25 | 1983 Feb 12 | 水 Water | 狗 Dog |
1923 Feb 16 | 1924 Feb 04 | 1983 Feb 13 | 1984 Feb 01 | 水 Water | 豬 Pig |
1924 Feb 05 | 1925 Jan 24 | 1984 Feb 02 | 1985 Feb 19 | 木 Wood | 鼠 Rat |
1925 Jan 25 | 1926 Feb 12 | 1985 Feb 20 | 1986 Feb 08 | 木 Wood | 牛 Ox |
1926 Feb 13 | 1927 Feb 01 | 1986 Feb 09 | 1987 Jan 28 | 火 Fire | 虎 Tiger |
1927 Feb 02 | 1928 Jan 22 | 1987 Jan 29 | 1988 Feb 16 | 火 Fire | 兔 Rabbit |
1928 Jan 23 | 1929 Feb 09 | 1988 Feb 17 | 1989 Feb 05 | 土 Earth | 龍 Dragon |
1929 Feb 10 | 1930 Jan 29 | 1989 Feb 06 | 1990 Jan 26 | 土 Earth | 蛇 Snake |
1930 Jan 30 | 1931 Feb 16 | 1990 Jan 27 | 1991 Feb 14 | 金 Metal | 馬 Horse |
1931 Feb 17 | 1932 Feb 05 | 1991 Feb 15 | 1992 Feb 03 | 金 Metal | 羊 Sheep |
1932 Feb 06 | 1933 Jan 25 | 1992 Feb 04 | 1993 Jan 22 | 水 Water | 猴 Monkey |
1933 Jan 26 | 1934 Feb 13 | 1993 Jan 23 | 1994 Feb 09 | 水 Water | 雞 Rooster |
1934 Feb 14 | 1935 Feb 03 | 1994 Feb 10 | 1995 Jan 30 | 木 Wood | 狗 Dog |
1935 Feb 04 | 1936 Jan 23 | 1995 Jan 31 | 1996 Feb 18 | 木 Wood | 豬 Pig |
1936 Jan 24 | 1937 Feb 10 | 1996 Feb 19 | 1997 Feb 06 | 火 Fire | 鼠 Rat |
1937 Feb 11 | 1938 Jan 30 | 1997 Feb 07 | 1998 Jan 27 | 火 Fire | 牛 Ox |
1938 Jan 31 | 1939 Feb 18 | 1998 Jan 28 | 1999 Feb 15 | 土 Earth | 虎 Tiger |
1939 Feb 19 | 1940 Feb 07 | 1999 Feb 16 | 2000 Feb 04 | 土 Earth | 兔 Rabbit |
1940 Feb 08 | 1941 Jan 26 | 2000 Feb 05 | 2001 Jan 23 | 金 Metal | 龍 Dragon |
1941 Jan 27 | 1942 Feb 14 | 2001 Jan 24 | 2002 Feb 11 | 金 Metal | 蛇 Snake |
1942 Feb 15 | 1943 Feb 04 | 2002 Feb 12 | 2003 Jan 31 | 水 Water | 馬 Horse |
1943 Feb 05 | 1944 Jan 24 | 2003 Feb 01 | 2004 Jan 21 | 水 Water | 羊 Sheep |
1944 Jan 25 | 1945 Feb 12 | 2004 Jan 22 | 2005 Feb 8 | 木 Wood | 猴 Monkey |
1945 Feb 13 | 1946 Feb 01 | 2005 Feb 9 | 2006 Jan 28 | 木 Wood | 雞 Rooster |
1946 Feb 02 | 1947 Jan 21 | 2006 Jan 29 | 2007 Feb 17 | 火 Fire | 狗 Dog |
1947 Jan 22 | 1948 Feb 09 | 2007 Feb 18 | 2008 Feb 6 | 火 Fire | 豬 Pig |
1948 Feb 10 | 1949 Jan 28 | 2008 Feb 7 | 2009 Jan 25 | 土 Earth | 鼠 Rat |
1949 Jan 29 | 1950 Feb 16 | 2009 Jan 26 | 2010 Feb 23 | 土 Earth | 牛 Ox |
1950 Feb 17 | 1951 Feb 05 | 2010 Feb 24 | 2011 Feb 2 | 金 Metal | 虎 Tiger |
1951 Feb 06 | 1952 Jan 26 | 2011 Feb 3 | 2012 Jan 22 | 金 Metal | 兔 Rabbit |
1952 Jan 27 | 1953 Feb 13 | 2012 Jan 23 | 2013 Feb 9 | 水 Water | 龍 Dragon |
1953 Feb 14 | 1954 Feb 02 | 2013 Feb 10 | 2014 Jan 30 | 水 Water | 蛇 Snake |
1954 Feb 03 | 1955 Jan 23 | 2014 Jan 31 | 2015 Feb 18 | 木 Wood | 馬 Horse |
1955 Jan 24 | 1956 Feb 11 | 2015 Feb 19 | 2016 Feb 7 | 木 Wood | 羊 Sheep |
1956 Feb 12 | 1957 Jan 30 | 2016 Feb 8 | 2017 Jan 27 | 火 Fire | 猴 Monkey |
1957 Jan 31 | 1958 Feb 17 | 2017 Jan 28 | 2018 Feb 15 | 火 Fire | 雞 Rooster |
1958 Feb 18 | 1959 Feb 07 | 2018 Feb 16 | 2019 Feb 4 | 土 Earth | 狗 Dog |
1959 Feb 08 | 1960 Jan 27 | 2019 Feb 5 | 2020 Jan 24 | 土 Earth | 豬 Pig |
|
Forum timezone: GMT-8 VF Version: 3.00b, ConfDB: Before posting please read our privacy policy. VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems. Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved. |