| Subject |
Author |
Date |
Msgs |
(10月16日)站長買第6場T,6>2+4+9+14,結果........ (NT) | 站長 | 23:30:16 02/10/16 Wed | 10 |
|
| 站長週日我想看 { 第1班 1600米 }三級賽 沙田錦標 呢場, 請問可否選呢場登出來呀???? 唔該!!! 拜託拜託 (NT) | david | 14:51:47 02/10/17 Thu | 3 |
|
david tips: 鐳射光輝 > 加快到 (NT) | david | 16:08:37 02/10/16 Wed | 3 |
|
今日(10月12日)第一口孖T有糊叫,緊張左一陣,食唔倒,第2關重咁熱,孖T冇肉食,只係有D可惜..... (NT) | 站長 | 20:02:21 02/10/12 Sat | 3 |
|
報定先! 站長週六我想看 { 第5班 2000米 } 和 {第2班 1400米} 呢兩場, 請問可否選呢場登出來呀???? 唔該!!! (NT) | david | 00:56:28 02/10/10 Thu | 7 |
|
david tips: 眼鏡上將 無罪 > 獨攬乾坤 再好 > 金鷹 福驥王 3x4 PQ 3x7 Q (NT) | david | 13:23:11 02/10/12 Sat | 3 |
|
今期(10月12日)唔想傷腦筋去諗出邊場,決定出雙數場次(諗諗下又好似愈出愈多咁播,往後或會因應情況出單數或雙數場次,容後決定),亦碰岩david前文所求場次(非專登遷就),祝大家馬到功成! (NT) | 站長 | 14:35:30 02/10/11 Fri | 4 |
|
(Reply to Clement's email) 我唔登晒所有場次唔係要收埋留比自己,除不想再花太多時間在網上外,其他原因不再作細表,所登出之場次一般都是較好之選擇,太多反而會花多眼亂。 (NT) | 站長 | 18:29:09 02/10/15 Tue | 1 |
david tips: 神鑽金剛 > 同聲同氣 冼毅力WIN 2x3 | david | 13:27:01 02/10/09 Wed | 8 |
|
站長你好!! 本人對今季的食力榜有少少意見如下. | tb01 | 04:25:06 02/10/10 Thu | 3 |
|
站長站長: 小弟又有事相求啦!! ^_^ 我真係好想看 9 OCT 第三場(第3班1650) 食力榜呀, 請問可否選呢場登出來呀???? 唔該!!! (NT) | david | 21:14:08 02/10/07 Mon | 4 |
|
| 客欶堬撋硜鷇Z絿礗炭囹x滖H摽隴鞞滖髶ㄛ髶豝準都ㄛ魂薯坋逋﹝都婓侐啤軗腕輪ㄛ奻撫懾華1650伝扂符傿羸ㄛ躲掛倌迗辣來薯婓森最奻靡﹝踏棒百眵銘дㄛ珨n蚚f倛楂釔﹝岆燴砑腔濮 (NT) | Gullit | 00:54:27 02/10/06 Sun | 2 |
|
王登平今日無料到!! (NT) | 一登 | 22:05:51 02/10/01 Tue | 1 |
香港賽馬會行將使用動態娛樂分段計時及賽事資料系統(STRIDE),以進一步履行對顧客提供世界級賽事及博彩娛樂的承諾。 (NT) | STRIDE帶來賽馬立體全接觸 | 23:06:59 02/09/29 Sun | 5 |
|
| 站長對冼毅力並無特別喜惡,但停賽重罰事件後,"極"短期內騎練會少D動作,對本站〔秤馬〕未嘗不是正面因素。 (NT) | 站長 | 18:53:13 02/09/28 Sat | 1 |
倷ㄝ倷 | 鹵鄣ㄝ梪ㄝ摯r奧堤 | 18:32:22 02/09/26 Thu | 2 |
|
倷ㄝ倷 | 鹵鄣ㄝ梪ㄝ摯r奧堤 | 18:27:50 02/09/26 Thu | 1 |
| 站長站長,第七場的心水同你計出來的一樣啊..... 很開心.....重一重本先.... 哈哈... (NT) | 初哥 | 17:41:11 02/09/18 Wed | 4 |
|
02年09月22日賽事登出第二,四及十場,第二場(2)聖程+(5)進勝爭D中Q,中W+QP算OK喇,第四場(5)海之遙做膽點都好過被全世界捧成大熱(2)好功力,想中冷T都要靠佢,用佢拖餐條Q有成$1756.5 ^v^ (NT) | 馬後炮 | 17:50:32 02/09/22 Sun | 2 |
|
| other racing | clement | 08:50:42 02/09/21 Sat | 2 |
|
站長: 小弟有事相求!! 我真係好想看第四場(1650泥地)食力榜呀, 請問可否破例麻煩你登出來呀???? 唔該!!! (NT) | david | 15:23:41 02/09/13 Fri | 6 |
|
| why | clement | 22:20:57 02/09/09 Mon | 2 |
|
站長你真係勁! 個表D數據同出o黎o既結果都幾準下! 加油呀~ (NT) | SAM | 03:58:29 02/09/08 Sun | 4 |
|
有無人知9月7日第一場14號馬〔保羅更威〕余健誠最後實際有無超2磅出賽,馬會官方賽果話113磅,站長睇報紙就115磅,可否代求證. (NT) | 站長 | 20:05:48 02/09/08 Sun | 2 |
|
| 本人的小小網頁,雖比不上這裡,但希望多多支持! http://kfai.uhome.net (NT) | 吉川 | 02:53:44 02/09/04 Wed | 2 |
|
| 【至富寶】 | Gullit | 00:36:17 02/09/01 Sun | 2 |
|
| 站長,黎緊一季又要辛苦你啦..... (NT) | 初哥 | 03:03:09 02/08/28 Wed | 6 |
|
| http://home.kimo.com.tw/horsenew2002/home.htm (NT) | No name | 02:43:24 02/09/01 Sun | 1 |
| 【至富寶】 | Gullit | 00:26:17 02/09/01 Sun | 1 |
| 季前會議提醒騎師注意形象及行為 | JC NEWS | 11:48:11 02/08/30 Fri | 1 |
| 馬會選出兩位新任董事 夏佳理當選董事局主席 | JC NEWS | 11:42:44 02/08/30 Fri | 1 |
| 賽事規例第99條綜論 | HKJC | 17:32:04 02/08/27 Tue | 1 |
| 兩個馬位安全距離政策註解 | HKJC | 17:30:35 02/08/27 Tue | 1 |
李格力被罰款五萬元(見內文) | 消息 | 17:17:50 02/08/22 Thu | 1 |
卡洛斯話"單T彩池回報率低”不及三重彩,查01/02年度三重彩平圴每場派$12618,單T$2155。似有所誤! (NT) | 計算機 | 21:00:37 02/08/04 Sun | 4 |
|
| 星期日晚,亞視有好野... | 星期日晚,亞視有好野... | 02:03:03 02/08/11 Sun | 1 |
rubbish (NT) | ... | 12:16:47 02/08/07 Wed | 3 |
|
大倉副練(沈集成獎金收入$596K)搵錢媲美細倉阿一(卓普咸獎金收入$621K) (NT) | 摘自某報 | 17:06:14 02/07/06 Sat | 1 |
| 葉楚航開倉不足一月,馬匹數目已超過30隻. (NT) | 站長 | 17:30:34 02/07/03 Wed | 1 |
| 香港賽馬會董事局已批准修訂董事局指示第1(1)(ii)條。由二○○二年七月一日起,於每個馬季結束時所有評分為二十七分或以下的馬匹,一律強制退役。這項新政策旨在進一步促進香港賽馬的質素。 | 馬 會 消 息 | 18:37:18 02/07/01 Mon | 1 |
馬會董事局決定,由二○○二年七月一日起,報名費、策騎費及養馬費訂定如下: 報名費 精英班 四千港元 第一班 三千二百港元 第二班 二千港元 第三班 一千四百港元 第四班 一千一百四十港元 第五班 一千港元 新 馬 一千四百港元 本地分級賽事(香港盃、香港一哩錦標、香港瓶、香港短途錦標及愛彼錶 女皇盃除外)及贊助賽事的報名費將為獎金的百分之零點二。 策騎費 騎師 每次一千零九十港元 見習騎師 每次五百四十五港元 養馬費--每匹馬每月一萬四千九百五十港元。 | 馬 會 消 息 | 17:22:18 02/06/28 Fri | 1 |
Hi 站長 | siulobo | 16:04:27 02/06/27 Thu | 2 |
|
| 我的網頁內有練馬師專長評分 | cubby | 10:37:45 02/06/27 Thu | 1 |
| 『成功不會輕言跟隨你,只有努力才會成功』 (NT) | 告東尼'S FATHER | 12:42:18 02/06/25 Tue | 1 |
卓普咸接黃牌...許怡接黃牌 (NT) | 球証 | 12:38:21 02/06/25 Tue | 1 |
國際賽事編錄標準委員會(ICSC)在倫敦舉行的一個會議上,批准香港賽馬會的申請,將香港短途錦標由國際二級賽提升為一級賽。 (NT) | 香港短途錦標升格為國際一級賽 | 14:39:33 02/06/21 Fri | 4 |
|
馬會於每個馬季結束後均會審核各練馬師的整體表現。於整個馬季結束後,其整體表現受到牌照委員會關注的練馬師均會被告誡,且於將來申請續牌時,曾被警告的紀錄均會被牌照委員會列入考慮因素。以下各項均在考慮之列: * 審核期內平均每季最少有十二場頭馬。* 審核期內所贏獎金平均每季最少大約六百萬港元。* 出賽馬匹勝出率達到百分之五。* 馬房實力(最少須擁有二十匹健全馬匹),馬房現有馬匹的數目、競賽能力、健康以及年齡皆列入考慮。* 誠信及紀律的紀錄。* 審核期內屬於馬房運作的所有問題,包括離開香港特區的告假總數以及晨操出席率,但不僅限於這兩點。 (NT) | 練馬師牌照審核指引 | 12:15:48 02/06/20 Thu | 2 |
|
http://hk.geocities.com/hookerlook/TipsExpress.html,有銀行馬以供參考及歡迎各馬友討論,銀行馬每一個禮拜更新一次,以作為討論該馬或馬友心中銀行馬提供參考,謝謝!! (NT) | TipsExpress | 03:04:09 02/06/17 Mon | 18 |
|
青山常在,綠水長流,多謝咁多位支持本站之馬友,請...呀! (NT) | 站長 | 19:21:01 02/06/16 Sun | 1 |
又到最後一戰, 在此特別多謝站長年來無條件地餵我們小馬迷, 令小弟和其他馬迷在選馬上有得, 在此向站長致萬二分敬意! 希望大家為站長鼓掌!!! (NT) | david | 02:06:30 02/06/16 Sun | 3 |
|
一匹好馬:聶駒,短短八個月4捷,即由4班升上頂班(剛仗加17分=101分),GOOD! (NT) | 站長 | 17:45:50 02/06/10 Mon | 3 |
|
注意:【食力榜】因曾作微調,再版與初版略有不同,但應無重大影響. (NT) | 站長 | 12:03:15 02/06/16 Sun | 2 |
|
【天下第一秤】2001/02年度馬季終極煞科賽日 (NT) | 站長 | 22:00:21 02/06/15 Sat | 5 |
【食力榜】+ 賽事資料 已放上網〔青山常在,綠水長流,站長在此功成身退,後會?!?!?期〕 (NT) -- 站長, 22:01:12 02/06/15 Sat
- many thanks for站長 (站長 ,一路以來,我地都只稱呼你站長,其實你叫咩名ga.......今 次係最後一次,其實由上年十月你開始做呢個網,我都中過唔少冷Q,真係好多 謝你,其實你下季唔再做,我真係覺得有D可惜,一個做得咁好0既網.(I hope will c u soonin in the futrue and my name is toby 886) (NT) -- tb01, 03:33:56 02/06/16 Sun
|
| final racing | clement | 19:16:22 02/06/15 Sat | 1 |
| 站長 can give me some tips | zone | 19:58:42 02/06/14 Fri | 1 |
多謝站長,我中左2及3場,好彩妳叫我買咋!! (NT) | 亞伯拉罕 | 21:37:24 02/06/12 Wed | 2 |
|
重有2埸,好快就結束這舍馬季,我都只係中途參賽的~秤馬榜確實幫到手架~待馬季結束,我會再SETUP番自己個HOMEPAGE,我都己經掉低左年幾都冇UPDATE過~所以我覺得站長已係好有恆心~不停為網友更新賽馬資料,賠率同賽果~ (NT) | 車厘子 | 00:36:12 02/06/11 Tue | 7 |
|
英記者爆造馬慣技(轉摘自太陽報) | SUN時事…國際新聞 | 15:41:54 02/06/12 Wed | 1 |
http://hk.geocities.com/hookerlook/TipsExpress.html (NT) | 我的網頁 | 01:48:40 02/06/11 Tue | 11 |
|
【天下第一秤】6月12日 星期三 快活谷 7場 草地 夜馬(草地A跑道) (NT) | 站長 | 16:25:44 02/06/11 Tue | 2 |
|
| continue | clement | 01:10:51 02/06/11 Tue | 2 |
|
【天下第一秤】6月9日 星期日 沙田 10場 泥草混合賽 (草地C+3跑道) (NT) | 站長 | 04:53:42 02/06/08 Sat | 2 |
|
第6場Q+QP 4>2,5,6 $1000 總$6000 (NT) | 亞伯拉罕 | 20:09:10 02/06/05 Wed | 13 |
|
| Race 1 No. (3)友 誼勝利 Race 4No.(1) 籃球先生 Race 5No.(1)誠信 (NT) | tb01 | 15:09:24 02/06/05 Wed | 3 |
|
今日提供,第七場,艷陽天,麒麟三寶,榮利雙全,財到 (NT) | 初哥 | 12:56:15 02/06/05 Wed | 8 |
|
【天下第一秤】6月5日 星期三 沙田 7場 泥草混合賽 5泥2草(草地B+2跑道) (NT) | 站長 | 03:18:44 02/06/04 Tue | 9 |
|
唔記得講,請俾意見∼∼∼∼∼ (NT) | tb01 | 15:13:32 02/06/05 Wed | 2 |
|
| 今次鐘意頭場7金海皇,上場久休出戰受困.但走勢也不錯,最近工夫積極,面對一班跑累哂的對手不難贏番場. (NT) | Gullit | 03:10:53 02/06/05 Wed | 2 |
|
| 今次鐘意頭場7金海皇,上場久休出戰受困.但走勢也不錯,最近工夫積極,面對一班跑累哂的對手不難贏番場. (NT) | Gullit | 03:10:27 02/06/05 Wed | 1 |
| 今次鐘意頭場7金海皇,上場久休出戰受困.但走勢也不錯,最近工夫積極,面對一班跑累哂的對手不難贏番場. (NT) | Gullit | 03:09:53 02/06/05 Wed | 1 |
今個星期三我既必博馬係「勇捷」,比D意見,相反意見都比D反應丫,唔該!!中唔中都抖暑 (NT) | 亞伯拉罕 | 21:55:27 02/06/03 Mon | 8 |
|
| 頭場新馬1600,一群兩歲馬的成熟程度應不能跑至1600米,三歲馬可秤先.其中再鐘意(4)喜悅心聲,此駒五戰從未脫過位置,經驗此場之冠,大家更不用擔心牠排大外檔,因前兩次也排13,14檔,外檔反而更合發渾.新馬勇手已去,此場對手也霸氣不足,賠率也值博,此戰機不可失! (NT) | Gullit | 03:14:55 02/06/01 Sat | 4 |
|
第四場Q+QP8>1,3,5,7 $100 總$800 請參考+比意見 (NT) | 亞伯拉罕 | 09:46:08 02/06/01 Sat | 6 |
|
【天下第一秤】多位守齋騎練勁爆冷W,多數網友,有水準∼∼!今日成績,唔錯∼∼!連場熱倒,求W得W,岩晒胃口∼∼^_^!網友若齋睇〔榜〕,無入黎,或齋入黎無睇〔榜〕,損失矣∼∼^_^! (NT) | 站長 | 00:01:31 02/06/02 Sun | 1 |
【天下第一秤】6月1日 星期六 沙田 10場 泥草混合賽 黃昏馬(草地B+2跑道) (NT) | 站長 | 13:37:02 02/05/31 Fri | 16 |
|
Race 4(大地友愛) 臨場回飛買大D............^_^ (NT) | tb01 | 09:51:20 02/06/01 Sat | 5 |
|
繼續追高雅志加東尼,勁歡騰必勝~! (NT) | 初哥 | 00:13:20 02/06/01 Sat | 4 |
|
主力應該係富源! (NT) | 小國 | 15:08:04 02/06/01 Sat | 6 |
|
| 隻喜多運上次贏完今次咁鬼冷,有d野 (NT) | 初哥 | 00:18:05 02/06/01 Sat | 2 |
|
| 站長,你認為Race10(經典名駒)是否值得再博。 (NT) | tb01 | 01:17:41 02/06/01 Sat | 2 |
|
許怡(六月二號生日)列陣Race 3一擊即中,我發現食力榜三季檔位統計百份比相當高,各位覺得怎樣?? (NT) | tb01 | 10:07:46 02/06/01 Sat | 2 |
|
| 億銘之駒的賽馬天地(本人網頁,有比賽,內文網址) | 億銘之駒 | 01:06:01 02/06/01 Sat | 1 |
| 餞鴦袚|攝樓詢捇祩,隴毞g贇斛 (NT) | 場貊 | 00:07:56 02/06/01 Sat | 1 |
第二場 1,4,5,6Q+QP+單T (NT) | 亞伯拉罕 | 20:02:39 02/05/29 Wed | 22 |
- 咁遲先見倒您呀! (NT) -- 站長, 20:50:48 02/05/29 Wed
第三場我買Q+QP9>2,3,8,11 $30報仇 (NT) -- 亞伯拉罕, 21:20:09 02/05/29 Wed
第6場Q+QP10>1,3,4,11 $30 最後一擊 (NT) -- 亞伯拉罕, 22:55:52 02/05/29 Wed
- 破例取消左站長自己同亞伯拉罕既一段9唔撘8. (NT) -- 站長, 23:19:49 02/05/30 Thu
|
甚麼程式? | louis | 04:06:11 02/05/30 Thu | 2 |
|
| Race 7 NO .1(獅子花) 單Win | tb01 | 21:14:43 02/05/29 Wed | 3 |
|